料金表
- HOME
- 料金表
利用時間
ー所要時間3時間以上4時間未満の場合
地域密着型通所 介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
要介護1 | 416 | ¥446 | ¥892 | ¥1,338 |
要介護2 | 478 | ¥513 | ¥1,025 | ¥1,538 |
要介護3 | 540 | ¥579 | ¥1,158 | ¥1,737 |
要介護4 | 600 | ¥644 | ¥1,287 | ¥1,930 |
要介護5 | 663 | ¥711 | ¥1,422 | ¥2,133 |
ー所要時間4時間以上5時間未満の場合
地域密着型通所 介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
要介護1 | 436 | ¥468 | ¥935 | ¥1,402 |
要介護2 | 501 | ¥537 | ¥1,074 | ¥1,611 |
要介護3 | 566 | ¥607 | ¥1,214 | ¥1,821 |
要介護4 | 629 | ¥675 | ¥1,349 | ¥2,023 |
要介護5 | 695 | ¥745 | ¥1,490 | ¥2,235 |
ー所要時間5時間以上6時間未満の場合
地域密着型通所 介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
要介護1 | 657 | ¥705 | ¥1,409 | ¥2,113 |
要介護2 | 776 | ¥832 | ¥1,664 | ¥2,496 |
要介護3 | 896 | ¥961 | ¥1,921 | ¥2,882 |
要介護4 | 1013 | ¥1,086 | ¥2,172 | ¥3,258 |
要介護5 | 1134 | ¥1,216 | ¥2,432 | ¥3,647 |
ー所要時間6時間以上7時間未満の場合
地域密着型通所 介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
要介護1 | 678 | ¥727 | ¥1,454 | ¥2,181 |
要介護2 | 801 | ¥859 | ¥1,718 | ¥2,576 |
要介護3 | 925 | ¥992 | ¥1,984 | ¥2,975 |
要介護4 | 1049 | ¥1,125 | ¥2,249 | ¥3,374 |
要介護5 | 1172 | ¥1,257 | ¥2,513 | ¥3,769 |
ー所要時間7時間以上8時間未満の場合
地域密着型通所 介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
要介護1 | 753 | ¥808 | ¥1,615 | ¥2,422 |
要介護2 | 890 | ¥954 | ¥1,908 | ¥2,862 |
要介護3 | 1032 | ¥1,107 | ¥2,213 | ¥3,319 |
要介護4 | 1172 | ¥1,257 | ¥2,513 | ¥3,769 |
要介護5 | 1312 | ¥1,407 | ¥2,813 | ¥4,220 |
ー所要時間8時間以上9時間未満の場合
地域密着型通所 介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
要介護1 | 783 | ¥840 | ¥1,679 | ¥2,518 |
要介護2 | 925 | ¥992 | ¥1,984 | ¥2,975 |
要介護3 | 1072 | ¥1,150 | ¥2,299 | ¥3,448 |
要介護4 | 1220 | ¥1,308 | ¥2,616 | ¥3,924 |
要介護5 | 1365 | ¥1,464 | ¥2,927 | ¥4,390 |
要支援1で週1回程度のご利用
横浜市通所介護 相当サービス費 | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
1カ月につき | 1798 | ¥1,928 | ¥3,855 | ¥5,783 |
1日につき | 59 | ¥64 | ¥127 | ¥190 |
要支援2で週1回程度のご利用
横浜市通所介護 相当サービス費 | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
1カ月につき | 1798 | ¥1,928 | ¥3,855 | ¥5,783 |
1日につき | 59 | ¥64 | ¥127 | ¥190 |
要支援2で週2回程度のご利用
横浜市通所介護 相当サービス費 | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
1カ月につき | 3621 | ¥3,882 | ¥7,764 | ¥11,646 |
1日につき | 119 | ¥128 | ¥256 | ¥383 |
加算(1日につき)
地域密着型通所介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
所要時間9時間以上10時間未満の場合 | 50 | ¥54 | ¥108 | ¥161 |
所要時間10時間以上11時間未満の場合 | 100 | ¥108 | ¥215 | ¥322 |
所要時間12時間以上13時間未満の場合 | 150 | ¥161 | ¥322 | ¥483 |
所要時間13時間以上14時間未満の場合 | 200 | ¥215 | ¥429 | ¥644 |
所要時間8時間以上13時間未満の場合 | 250 | ¥268 | ¥536 | ¥804 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | ¥43 | ¥86 | ¥129 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 55 | ¥59 | ¥118 | ¥177 |
送迎減算 | -47 | ¥-51 | ¥-101 | ¥-151 |
加算(1月につき)
単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8% | |||
個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | ¥43 | ¥86 | ¥129 |
共通
朝食(1食につき) | ¥400 |
昼食(1食につき) | ¥550(おやつ代¥50含む) ※正月1日~3日は¥1,000になります。 |
夕食(1食につき) | ¥600 |
洗濯 | ¥150(1回につき) |
リハビリパンツ・パット・おむつ | 各¥150(1回につき) |
19時を超える延長利用 | ¥2,000(1時間についき) |
お泊りご利用料金 | 1回1,000円 ※GW・年末年始・盆:¥3,000 サービス提供時間内の利用がないお泊りのみの利用・お泊りのみのご利用:¥5,000 |
口座振替(1か月につき) | ¥220/月 |
鍵付き個人ロッカー使用料 | ¥880/月 |
食育・調理実習費用 | ¥500/日 |
運営規定について
運営規定は下記よりダウンロードしてご覧になってください。